Harga HONDA MEDAN
HONDA BRIO
TIPE | HARGA |
---|---|
S MT | 197.700.000 |
E MT | 208.700.000 |
E CVT | 223.200.000 |
RS MT | 263.100.000 |
RS CVT | 273.100.000 |
HONDA BR-V
TIPE | HARGA |
---|---|
HONDA BRV | |
E MT | 336.600.000 |
E CVT | 347.900.000 |
E CVT PRESTIGE | 371.900.000 |
PRESTIGE WITH HONDA SENSING | 391.900.000 |
N7X | |
N7X E CVT | 348.900.000 |
N7X PRESTIGE | 372.900.000 |
N7X PRESTIGE HS | 392.900.000 |
HONDA HR-V
TIPE | HARGA |
---|---|
S CVT | 409.500.000 |
E CVT | 429.700.000 |
E CVT SE | 450.000.000 |
1.5 TURBO RS CVT | 570.100.000 |
HONDA WR-V
TIPE | HARGA |
---|---|
E MT | 295.100.000 |
E CVT | 305.100.000 |
RS CVT | 324.000.000 |
RS CVT HS | 344.000.000 |
HONDA CR-V
TIPE | HARGA |
---|---|
1.5 TURBO 7 SEATER | 769.700.000 |
1.5 TURBO 5 SEATER | 835.000.000 |
HONDA CITY HATCHBACK
TIPE | HARGA |
---|---|
RS MT | 367.300.000 |
RS CVT | 377.300.000 |
RS CVT W/ HS | 397.300.000 |
HONDA CITY
TIPE | HARGA |
---|---|
E CVT | 407.300.000 |
HONDA CIVIC RS
TIPE | HARGA |
---|---|
RS CVT | 634.200.000 |
HONDA ACCORD
TIPE | HARGA |
---|---|
ACCORD HYBRID | 959.300.000 |
HONDA TYPE R
TIPE | HARGA |
---|---|
TYPE R 2.0 TC MT | 1.432.500.000 |
HONDA MOBILIO
TIPE | HARGA |
---|---|
S MT | 270.100.000 |